| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 10.00% |
| DENÚNCIAS | 9 | 90.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 90.00% |
| WEBSITE | 1 | 10.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÄMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS | 1 | 10.00% |
| TESTE | 9 | 90.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/07/2026 23:10:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?